Preise & Vergleich
Booste jetzt deine Projektabläufe und gewinne über 30% mehr Performance in deinen Projekten. Wähle dein passendes Abo für deine Unternehmensgröße aus.
Jahresbasis
Monatlicher Bez.
- Starter Für kleine Unternehmen & Startups
-
PopularBusiness Für KMUs und größere Projektgeschäfte
- Premium-SuiteUnlimitierte Power für dein Business
| Starter Für kleine Unternehmen & Startups |
Popular
Business Für KMUs und größere Projektgeschäfte | Premium-SuiteUnlimitierte Power für dein Business | |
€1799 pro Monat / User | €2499 pro Monat / User | €5400 pro Monat / User | |
| Limits | |||
| Anzahl User | 3 | 50 | unlimitiert |
| Cloud Speicher | 100 GB | 500 GB | 1 TB |
| Anzahl Pipelines | 1 | 10 | unlimitiert |
| Automationen pro Monat | 500 | 1500 | 4500 |
| Projektarchive | 1 | 5 | unlimitiert |
| Anzahl Automationen | 10 | 50 | unlimitiert |
| Anzahl standardisierte Aufgaben | 20 | unlimitiert | unlimitiert |
| Anzahl Forms | 5 | unlimitiert | |
| Anzahl der Contakte im CRM | 1000 | 10000 | unlimitiert |
| Anzahl Autopiloten | 3 | unlimitiert | |
| Anzahl Projekte | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Anzahl der Email Adressen | 1 pro User | 1 pro User | 3 pro User |
| Datenbankeinträge | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Aufgaben | |||
| Aufgabenliste pro User | |||
| Projektunabhängige Aufgaben-Listen | |||
| Aufgaben-Tags/Kategorien | |||
| Deadline-Vergabe | |||
| Aufgabenmanagement | |||
| Kommunikation | |||
| Projektverlauf | |||
| E-Mail Import/Tracking | |||
| E-Mail Versand | |||
| E-Mail Vorlagen | |||
| Projekt-Logs | |||
| Workflows | |||
| Workflow Builder | |||
| Automatische Aufgabenzuteilung | |||
| Automatischer E-Mail Versand | |||
| Workflow Bedingungen | |||
| Erweiterte Workflow-Einstellungen | |||
| Workflow Analytics | |||
| Workflow Dokumentation | |||
| Sub-Workflows | |||
| Standardisierte Aufgaben | |||
| Recurrent Tasks | |||
| Autopilot | |||
| Datenbanken | |||
| Custom Fields | |||
| CRM Felder | |||
| Indidivudelle Stammdatenbanken | |||
| CRM Datenbank | |||
| Indidivuelles Kontaktlisten | |||
| Schnittstellen | |||
| API | |||
| Email Integration | |||
| Calendar Integration | |||
| Custom Integrations | |||
| Zapier | |||
| Administration | |||
| Multible Admins | |||
| User groups | |||
| Teams | |||
| Directories | |||
| Permission Management | |||
| Feldberechtigungen | |||
| Structur Menu | |||
| Excel Import/Export | |||
| Aktivitätenprotokoll | |||
| Ansichten | |||
| Dateienansicht | |||
| Google Maps View | |||
| Additional Views | |||
| Kalender | |||
| Weitere Funktionen | |||
| Joinpoints Connect | |||
| File-Sharing | |||
| Massendaten-Ablage | |||
| Projektbasierte Zeiterfassung | |||
| Gamification | |||
| Prozess-Templates | |||
| Joinpoints Forms | |||
| IP Filter Schutz | |||
| Kommerzielle PDFs | |||
| Kommerzielle Angebote | als Add-On | als Add-On | |
| Kommerzielle Rechnungen | als Add-On | als Add-On | |
| Support | |||
| E-Mail Support | |||
| Online-Tutorials | |||
| Telefonsupport | |||
| Premium Support | |||
| Setup-Hilfe buchbar | Kostenlos testen | Kostenlos testen | Kostenlos testen |
- Starter Für kleine Unternehmen & Startups
-
PopularBusiness Für KMUs und größere Projektgeschäfte
- Premium-SuiteUnlimitierte Power für dein Business
| Starter Für kleine Unternehmen & Startups |
Popular
Business Für KMUs und größere Projektgeschäfte | Premium-SuiteUnlimitierte Power für dein Business | |
€2159 pro Monat / User | €2999 pro Monat / User | €6480 pro Monat / User | |
| Limits | |||
| Anzahl Pipelines | 1 | 10 | unlimitiert |
| Aufgaben | |||
| Aufgabenliste pro User | |||
| Projektunabhängige Aufgaben-Listen | |||
| Aufgaben-Tags/Kategorien | |||
| Deadline-Vergabe | |||
| Kommunikation | |||
| Projektverlauf | |||
| E-Mail Import/Tracking | |||
| E-Mail Versand | |||
| E-Mail Vorlagen | |||
| Workflows | |||
| Workflow Builder | |||
| Automatische Aufgabenzuteilung | |||
| Automatischer E-Mail Versand | |||
| Workflow Bedingungen | |||
| Standardisierte Aufgaben | |||
| Datenbanken | |||
| Custom Fields | |||
| CRM Felder | |||
| Indidivudelle Stammdatenbanken | |||
| CRM Datenbank | |||
| Indidivuelles Kontaktlisten | |||
| Schnittstellen | |||
| API | |||
| Email Integration | |||
| Calendar Integration | |||
| Custom Integrations | |||
| Zapier | |||
| Administration | |||
| Multible Admins | |||
| User groups | |||
| Teams | |||
| Permission Management | |||
| Excel Import/Export | |||
| Aktivitätenprotokoll | |||
| Ansichten | |||
| Dateienansicht | |||
| Google Maps View | |||
| Additional Views | |||
| Kalender | |||
| Weitere Funktionen | |||
| Joinpoints Connect | |||
| File-Sharing | |||
| Projektbasierte Zeiterfassung | |||
| Joinpoints Forms | |||
| IP Filter Schutz | |||
| Kommerzielle PDFs | |||
| Kommerzielle Angebote | als Add-On | als Add-On | |
| Kommerzielle Rechnungen | als Add-On | als Add-On | |
| Support | |||
| E-Mail Support | |||
| Online-Tutorials | |||
| Telefonsupport | |||
| Premium Support | |||
| Setup-Hilfe buchbar | Kostenlos testen | Kostenlos testen | Kostenlos testen |